violanteiscool

洛圣都警察局
交通分局
交通分局手册



交通分局
交通分局手册
spacer

洛圣都警察局
交通分局手册
SPACER
目录
交通分局手册
SPACER
目录







| 分局职务: | ABAS要求 |
| 实习交通警员 | 0.7 |
| 交通警员 | 0.5 |
| 实地训练官 – 交通分局 | 0.7 |
| 高级交通警员 | 1 |
| 警司 – 交通分局 | 1 |




| 呼号: | 指定 |
| C25T | 指挥官 |
| 25T10 | 值班指挥官 |
| 25T20 | 助理值班指挥官 |
| 25T30 | 助理值班指挥官 |
| 25T40 | 交通监督员 |
| 25T50 | 交通监督员 |
| 25T60 | 助理交通监督员 |
| 25T70 | 助理交通监督员 |
| 25M80 | 摩托监督员 |
| 25T41 | 高级交通警员 |
| 25T51 | 高级交通警员 |
| 25T61 | 高级交通警员 |
| 25T71 | 高级交通警员 |
| 25M81 | 高级摩托警员 |
| 25E11 | 交通警员 |
| 25E12 | 交通警员 |
| 25E13 | 交通警员 |
| 25E14 | 交通警员 |
| 25E15 | 交通警员 |
| 25T16 | 交通警员 |
| 25T17 | 交通警员 |
| 25T18 | 交通警员 |
| 25T19 | 交通警员 |
| 25M11 | 摩托警员 |
| 25M12 | 摩托警员 |
| 25M13 | 摩托警员 |
| 25M14 | 摩托警员 |
| 25M15 | 摩托警员 |
| 25XM16 | 实习摩托警员 |






状态 |
模型 |
车牌 |
注册 |
ALPR |
| 9890 | Polbufsc2 | 12109890 | Traffic Division | Equipped |
| 9905 | Polbufsc2 | 12109905 | Traffic Division | Equipped |
| 9909 | Vvpi2 | 12109909 | Traffic Division | Equipped |
| 9910 | Vvpi2 | 12109910 | Traffic Division | Equipped |
| 11602 | Polbufsx | 12111602 | Traffic Division | Equipped |
| 11603 | Polbufsx | 12111603 | Traffic Division | Equipped |
| 117743 | Umkalamo | 12111774 | Traffic Division | Equipped |
| 117740 | Polalamo | 12111775 | Traffic Division | Equipped |
| 14403 | Policeb | 12114403 | Traffic Division | Equipped |
| 14404 | Policeb | 12114404 | Traffic Division | Equipped |
| 16241 | Vvpi | 12116241 | Traffic Division | Equipped |
| 24141 | Vvpi2 | 12124141 | Traffic Division | Equipped |
| 29080 | Unmarkedscout | 12129080 | Traffic Division | Equipped |
| 29731 | Intcept | 12129731 | Traffic Division | Equipped |
| 29732 | Intcept | 12129732 | Traffic Division | Equipped |
| 29733 | Intcept | 12129733 | Traffic Division | Equipped |
| 29734 | Intcept2 | 12129734 | Traffic Division | Equipped |
| 29740 | Intcept2 | 12129740 | Traffic Division | Equipped |
| 130793 | Policeb1 | 12130793 | Traffic Division | Unequipped |
| 130794 | Policeb1 | 12130794 | Traffic Division | Unequipped |
| 130795 | Intcept | 12130795 | Traffic Division | Equipped |
| 31562 | Unmarkedscout | 12131562 | Traffic Division | Equipped |
| 131636 | Polbufsx2 | 12131636 | Traffic Division | Equipped |
| 131637 | Polbufsx2 | 12131637 | Traffic Division | Equipped |
| 131638 | Polbufsx2 | 12131638 | Traffic Division | Equipped |
| 131639 | Polbufsx2 | 12131639 | Traffic Division | Equipped |
| 32944 | Policeb1 | 12132944 | Traffic Division | Unequipped |
| 32945 | Policeb1 | 12132945 | Traffic Division | Unequipped |
| 32946 | Policeb1 | 12132946 | Traffic Division | Unequipped |
| 32947 | Policeb1 | 12132947 | Traffic Division | Unequipped |
| 43513 | Policeb1 | 12143513 | Traffic Division | Unequipped |
| 43514 | Policeb1 | 12143514 | Traffic Division | Unequipped |
| 36808 | Polalamo | 12136808 | Traffic Division | Equipped |
| 43076 | Polscout | 12143076 | Traffic Division | Equipped |
| 43077 | Polscout | 12143077 | Traffic Division | Equipped |
| 43078 | Lssdcara | 12143078 | Traffic Division | Equipped |
| 43082 | Unmarkedscout | 12143082 | Traffic Division | Equipped |
| 43171 | Umkalamo | 12143171 | Traffic Division | Equipped |
| 43754 | Intcept2 | 12143754 | Traffic Division | Equipped |
| 46931 | Umkcara | 12146931 | Traffic Division | Equipped |
| 75508 | Polalamo | 12175508 | Traffic Division | Equipped |
| 75510 | Umkalamo | 12175510 | Traffic Division | Equipped |
| 503034 | Polnspeedo | 12134562 | Traffic Division | Unequipped |
| 520645 | LEOUtility | 12199821 | Traffic Division | Unequipped |









| Letter | Phonetic | Letter | Phonetic | |
| A | Adam | N | Nora | |
| B | Boy | O | Ocean | |
| C | Charles | P | Paul | |
| D | David | Q | Queen | |
| E | Edward | R | Robert | |
| F | Frank | S | Sam | |
| G | George | T | Tom | |
| H | Henry | U | Union | |
| I | Ida | V | Victor | |
| J | John | W | William | |
| K | King | X | X-ray | |
| L | Lincoln | Y | Young | |
| M | Mary | Z | Zebra |
高级事故调查员.
该资格在通过高级事故调查员评估后授予.








代码: 全选
[divbox2=transparent][center][tedlogo=150]
[color=transparent].[/color]
[size=120]交通分局[/size]
[size=150][b]个人档案[/b][/size][hr][/center]
[br]
[aligntable=left,250,0,0,0,25,0][CENTER][img]http://files.windybee.com/others/Wkn8cvf.png[/img][/CENTER][/aligntable]
[aligntable=left,400,10,50,0,25,0]
[left][size=100][b]NAME[/b]
LASTNAME, FIRSTNAME
[b]分局职务[/b]
实习 / 高级 / 交通警员
[b]工作[/b]
Watch One / Two
[/left]
[/aligntable]
[aligntable=right,300,0,0,0,25,0]
[br]
[right]
[size=100][b]加入日期[/b]
MMM/YYYY[/size]
[size=100][b]联系方式 #[/b]
########[/size]
[size=100][b]状态[/b]
活跃[/size]
[color=transparent].[/color]
[/right][/aligntable]
[hr]
[center][size=140][b]资格[/b][/size][/center]
[br]
[center][img][/img][img][/img][img][/img][/center]
[br][br]
[hr]
[center][size=140][b]嘉奖[/b][/center]
[br][/br][aligntable=left,500,70,20,0,0,0][b][/b]
[center]
[b]交通分局[/b][/center]
[cb] 实习阶段
[cb] EVOC 资格
[cb] EVOC+ 资格
[cb] EMR 资格
[cb] DRE 资格
[cb] 高级TCI 资格
[cb] EVOC 教官
[/aligntable]
[aligntable=right,500,50,50,0,0,0][b][/b]
[center]
[b]特殊资格[/b][/center]
[cb] 摩托车资格
[cb] 正式摩托警员
[cb] 高级摩托车课程
[/aligntable]
[color=transparent].[/color]
[br]
[br]
[br]
[br]
[br]
[br]
[hr]
[/divbox2]
[divbox2=transparent]
[center][size=140][b]月度报告[/b][/size][/center]
[center][b]总积分: #pts.[/b][/center]
[br]
[center][b]#pts.[/b] - MMM/YYYY
[b]#pts.[/b] - MMM/YYYY
[/center]
[/divbox2]代码: 全选
[divbox2=transparent][center][size=120]交通分局[/size]
[size=150][b]交通分局 — 实习交通警员档案[b][/size][hr]
[color=transparent].[/color]
[b]NAME[/b]: LASTNAME, FIRSTNAME
[b]晋升资格[/b]
DD/MMM/YYYY (进入分局后的30 天)
[hr][/hr]
[aligntable=left,0,25,0,0,transparent,transparent][b]要求[/b]
[list=none]
[cb] 最低 ABAS为0.7.
[cb] 至少有10分积分.
[cb] 至少参加过一次交通行动.
[cb] 与正式交通警员进行至少一次交通事故调查.
[hr][/hr]
[/list][i]继续前必须完成以上所有要求:[/i]
[list=none][cb] 高级交通警员进行评估并通过.
[/list]
[/aligntable][hr][/hr]
[i]你有60天的时间完成实习任务,完成后,联系一名高级交通警员进行评估.[/i]
[/divbox2]
代码: 全选
[divbox2=transparent][center][size=120]TRAFFIC DIVISION[/size]
[size=150][b]月度活跃度[/b][/size][hr]
[color=transparent].[/color]
[b][size=120]交通行动[/size][/b]
[justify][center][url=LINK]DD/MMM/YYYY - ACTIVITY - #pts.[/url]
[br][/br]
[b][size=120]TRAINING[/size][/b]
[justify][center][url=LINK]DD/MMM/YYYY - ACTIVITY - #pts.[/url]
[br][/br]
[b][size=120]INVESTIGATIONS[/size][/b]
[justify][center][url=LINK]DD/MMM/YYYY - ACTIVITY - #pts.[/url]
[br][/br]
[b][size=120]总积分[/size][/b]
[b]#pts.[/b]
[/center][/justify]
[/center][/divbox2]

正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 1 访客