洛圣都警察局
实地训练程序学员档案
进度档案
实地训练程序学员档案
进度档案
|
学员姓名 Claire Weiss |
阶段 4 |
FTM姓名 POIII+1 Gavin Kingston |
是否可以晋升 N/A |
实地训练进度
[ - ] - 继续下一阶段培训
[ - ] - 终止培训
[ - ] - 重复本阶段培训
第二阶段主训教官
- POLICE OFFICER III XXX
|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Mercedes Aguilera |
警徽编号. 117575 |
|
巡逻编号 2S18 |
日期 2023年12/08 |
时间 16:30- 18:00 |
持续时间 1小时30分钟 |
|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Mercedes Aguilera |
警徽编号. 117575 |
|
巡逻编号 2S18 |
日期 2023/12/09 |
时间 18:30 - 23:30 |
持续时间 5小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Jennifer Wilson |
警徽编号. 117575 |
|
巡逻编号 2S18 |
日期 2023/12/13 |
时间 15:30 - 17:00 |
持续时间 1.5小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Jennifer Wilson |
警徽编号. 117575 |
|
巡逻编号 2S18 |
日期 2023/12/14 |
时间 20:00 - 21:20 |
持续时间 1小时20分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Everton Lampard |
警徽编号. 117581 |
|
巡逻编号 2A21 |
日期 2023.12.16 |
时间 19:20-20:20 |
持续时间 1H |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |









|
实地训练学员 Claire Weiss |
警徽编号. 117749 |
实地训练官 Daniel Griffin |
警徽编号. 117576 |
|
巡逻编号 25T16 |
日期 DEC/20/2023 |
时间 19:30 - 22:16 |
持续时间 2 小时 46 分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 1 访客