洛圣都警察局
实地训练程序学员档案
进度档案
实地训练程序学员档案
进度档案
|
学员姓名 Alejandro Torres |
阶段 2 |
FTM姓名 Anastasia Alexeyevna |
是否可以晋升 N/A |
实地训练进度
[ - ] - 继续下一阶段培训
[ - ] - 终止培训
[ - ] - 重复本阶段培训
第二阶段主训教官
- N/A
|
学员姓名 Alejandro Torres |
阶段 2 |
FTM姓名 Anastasia Alexeyevna |
是否可以晋升 N/A |
|
实地训练学员 Alejandro Torres |
警徽编号. 118001 |
实地训练官 Sabrina Rebecca |
警徽编号. 118560 |
|
巡逻编号 2-Adam-11 |
日期 2023/10/12 |
时间 20:00-01:00 |
持续时间 4小时00分钟 |
|
实地训练学员 Alejandro Torres |
警徽编号. 118001 |
实地训练官 Sabrina Rebecca |
警徽编号. 118560 |
|
巡逻编号 2-Adam-11 |
日期 2023/10/15 |
时间 15:30-16:30 |
持续时间 1小时00分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Alejandro Torres |
警徽编号. 118001 |
实地训练官 Sabrina Rebecca |
警徽编号. 118560 |
|
巡逻编号 2-Adam-14 |
日期 2023/10/28 |
时间 11:00-12:00 |
持续时间 1小时00分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Alejandro Torres |
警徽编号. 118001 |
实地训练官 Hayden Liam |
警徽编号. 117633 |
|
巡逻编号 2A17 |
日期 2023/10/29 |
时间 14:00-15:00 |
持续时间 一小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |




|
实地训练学员 Alejandro Torres |
警徽编号. 118001 |
实地训练官 Denzel Blanton |
警徽编号. 117593 |
|
巡逻编号 25E15 |
日期 11/4 |
时间 22:00 |
持续时间 2小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | ||||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 1 访客