2026第一次学院课程笔试成绩公布
说明成绩公示
| NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | PND - 成绩存疑正在核查 | CHE - 作弊 | CHE-AI - 涉及人工智能的作弊行为 |
| RPT-CHE - 收到相关作弊举报 | REQ - 涉及特殊情况已要求当事人说明情况 | INV – 内务调查组介入调查 | CLS - 结束调查未发现问题 |
| # | 姓名 | 类型 | 警衔 | 成绩 | 备注 |
| 01 | Mario Gómez | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 三级警员+1 | 141.5 | |
| 02 | Donnie Mccormick | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 三级警员 | 138 | |
| 03 | Corbin Hillbaum | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 二级警员 | 131.5 | |
| 04 | Beowulf Vagriov | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 一级警探 | 128 | |
| 05 | Marker Zhang | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 三级警员 | 121 | |
| 06 | Matt Eccleston | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 三级警员+1 | 121 | |
| 07 | Rebecca Oliveira | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 二级警员 | 117 | |
| 08 | Albrust Brunhilda | NVI - 未发现违规行为(正常交卷) | 三级警员+1 | 111.5 | |
| 09 | 隐私保护 | CHE-AI - 涉及人工智能的作弊行为 | 二级警员 | 0 | 经过三个AI检测网站检测,检测结果分别是100% AI,66% AI,100% |
注释:值得注意的是,本次报名共12人,除上述成员交卷外,另有缺考人数3人。进入下一环节的标准为总参考人数成绩之和的平均分数,本次平均分数为126.1875,进入下一环节的成员为Mario Gómez、Donnie Mccormick、Corbin Hillbaum、Beowulf Vagriov,但由于本次监督员课程名额有5名,所以空缺1个名额,由分数相同的Marker Zhang与Matt Eccleston同时递补进入下一环节。所以综上所述,进入下一环节的成员有:Mario Gómez、Donnie Mccormick、Corbin Hillbaum、Beowulf Vagriov、Marker Zhang、Matt Eccleston。