洛圣都警察局
实地训练程序学员档案
进度档案
实地训练程序学员档案
进度档案
|
学员姓名 Cary Evans |
阶段 4 |
FTM姓名 PO III+1 Chris Spearman |
是否可以晋升 否 |
实地训练进度
[ - ] - 继续下一阶段培训
[ - ] - 终止培训
[ - ] - 重复本阶段培训
第二阶段主训教官
- Chris Spearman
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Evelyn Winchester |
警徽编号. 117826 |
|
巡逻编号 2-Adam-4 |
日期 2023/08/22-23 |
时间 23:00~次日01:30 |
持续时间 2小时30分钟 |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Denzel Blanton |
警徽编号. 117593 |
|
巡逻编号 2A5 |
日期 9/22/2023 |
时间 20:30 |
持续时间 2小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Evelyn Winchester |
警徽编号. 117826 |
|
巡逻编号 2-Adam-19 |
日期 2023/09/23 |
时间 22:30-23:30 |
持续时间 1小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Sabrina Rebecca |
警徽编号. 118560 |
|
巡逻编号 2-Adam-11 |
日期 25/09/2023 |
时间 20:10-21:40 |
持续时间 01:30 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Gavin Kingston |
警徽编号. 117937 |
|
巡逻编号 2A15 |
日期 2023/9/27 |
时间 20:00-23:40 |
持续时间 3:00 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 2. 对工作的积极性 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 3. 诚信/道德 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | [√] |
[] |
[] |
[] |
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 7. 与其他人员的关系 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | [√] |
[] |
[] |
[] |
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | [√] |
[] |
[] |
[] |
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 14. 现场表现:正常情况 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 16. 调查技能 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 17. 当面询问/审讯技巧 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 18. 发起活动的主动性 | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 19. 警员安全:一般情况 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 22. 控制冲突:武力使用 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 23. 问题解决:技巧/决策 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 24. 通信:规范/程序的使用 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 25. 无线电:倾听和理解 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | [] |
[] |
[√] |
[] |
| 29. 刑事诉讼程序 | [] |
[] |
[] |
[√] |
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | [] |
[√] |
[] |
[] |
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | [] |
[] |
[] |
[√] |
| 32. OOC举止 | [] |
[√] |
[] |
[] |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Mark Young |
警徽编号. 117774 |
|
巡逻编号 25E13 |
日期 2023/09/29 |
时间 2040 |
持续时间 两小时二十分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Cary Evans |
警徽编号. 117731 |
实地训练官 Constandine Jung |
警徽编号. 117794 |
|
巡逻编号 25T16 |
日期 1/10/2023 |
时间 20:30 - 21:30 |
持续时间 1小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 1 访客