Re: [P-1] Geraldo Rivas [2024/01/23][第三阶段]
12洛圣都警察局
实地训练程序学员
实地训练评估报告
实地训练程序学员
实地训练评估报告
|
实地训练学员 Geraldo Rivas |
警徽编号. 117586 |
实地训练官 Evelyn Aguilera |
警徽编号. 118798 |
|
巡逻编号 2E40 |
日期 2024/07/08 |
时间 1930 - 2300 |
持续时间 三小时三十分 |
本次评估阶段巡逻考察项目全面,可以对该警员进行全面评估
评估结果
车辆驾驶:需要改进,多次无视十字路口规则,以较快的车速进入十字路口;跨越双黄线掉头;急转弯。在车辆追捕中,没有获取到嫌疑车辆的视野时,出现逆行的情况,Code 3并不是免死金牌。
法律知识:勉强合格,对法律的冷门条款不熟悉,需要多努力。
执行效率:需要改进,在同伴自己控制嫌疑人时只是拿枪指着嫌疑人,需要提醒才能上前协助上拷。
无线电监听:勉强合格,能够理解掌握大部分无线电传输出来的内容,但他有时候会分心,无法在第一时间听到无线电,需要我的提醒。
电脑终端:需要改进,极少使用,在执行代码六时没有更新自己的状态,在进入TAC时,也没有更新自己的状态,在清理后,也没有更新自己的状态。
学习目标
评级说明:使用以下量表对学员的表现进行评级。对于需要改进的,FTO必须在巡逻说明中做出解释。
- 需要改进 (N/I) - 学员在达到这一学习目标方面表现出不令人满意的行为,需要进一步指导。
- 合格 (C) - 学员在达到了这一学习目标,并表现出了可接受/胜任的行为。
- 优秀 (S) - 学员在这个学习目标上表现出了卓越的行为,并超越了期望标准。
- 没有观察 (O) - 没有观察此行为。
((请在bbcode内的"[ center][ /center]的中间"填写 √ ,第一行代表S 第二行代表C 第三行代表N/I 第四行代表O))
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
SERGEANT I — EVELYN AGUILERA
Los Santos Police Department — "To Protect and to Serve"
The scabbard protects the sharpness of the knife while it is content to be dull.
刀鞘保护刀的锋利,它自己则满足于它的迟钝。
Re: [P-1] Geraldo Rivas [2024/01/23][第三阶段]
13洛圣都警察局
实地训练程序学员
实地训练评估报告
实地训练程序学员
实地训练评估报告
|
实地训练学员 Geraldo Rivas |
警徽编号. 117931 |
实地训练官 Dwight Cervantes |
警徽编号. 118944 |
|
巡逻编号 41Z15] |
日期 2024/07/11 |
时间 2100:2250 |
持续时间 1小时50分钟 |
本次评估阶段巡逻考察项目全面,可以对该警员进行全面评估
评估结果
Gerlado警官目前还存在很多问题。他在驾驶车辆,在Code 3状态下飞速行驶,就好像无视了所有的交通规则,把Code 3当成自己的免死金牌。他在法律上也有些许问题,无法搞清楚嫌疑犯究竟有什么罪名。其他的在我的观察下勉强通过,但现场调查值得一提。((但是他的扮演很死板,尤其是在交通截停的时候))
学习目标
评级说明:使用以下量表对学员的表现进行评级。对于需要改进的,FTO必须在巡逻说明中做出解释。
- 需要改进 (N/I) - 学员在达到这一学习目标方面表现出不令人满意的行为,需要进一步指导。
- 合格 (C) - 学员在达到了这一学习目标,并表现出了可接受/胜任的行为。
- 优秀 (S) - 学员在这个学习目标上表现出了卓越的行为,并超越了期望标准。
- 没有观察 (O) - 没有观察此行为。
((请在bbcode内的"[ center][ /center]的中间"填写 √ ,第一行代表S 第二行代表C 第三行代表N/I 第四行代表O))
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | ||||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |



METROPOLITAIN DIVISION - A PLATOON Patrol Officer
SPECIAL WEAPONS AND TACTICS - S.W.A.T. Officer
RECRUITMENT AND EMPLOYMENT DIVISION - Employment Officer
Los Santos Police Department - " To Protect and To Serve "




