洛圣都警察局
实地训练程序学员档案
进度档案
实地训练程序学员档案
进度档案
|
学员姓名 Adrian Martinez |
阶段 3 |
FTM姓名 Rosalie Parker |
是否可以晋升 N/A |
实地训练进度
[ - ] - 继续下一阶段培训
[ - ] - 终止培训
[ - ] - 重复本阶段培训
第二阶段主训教官
- POLICE OFFICER III XXX
|
学员姓名 Adrian Martinez |
阶段 3 |
FTM姓名 Rosalie Parker |
是否可以晋升 N/A |
|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 James Diaz |
警徽编号. 117646 |
|
巡逻编号 41Z13 |
日期 2024/1/23 |
时间 21:50-22:50 |
持续时间 一小时 |


|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 Eunice Serafina |
警徽编号. 118944 |
|
巡逻编号 2A11 |
日期 29/05/2024 |
时间 20:50 - 22:10 |
持续时间 1小时20分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | 在此打勾 |
在此打勾 |
在此打勾 |
在此打勾 |
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |



METROPOLITAIN DIVISION - A PLATOON Patrol Officer
SPECIAL WEAPONS AND TACTICS - S.W.A.T. Officer
RECRUITMENT AND EMPLOYMENT DIVISION - Employment Officer
Los Santos Police Department - " To Protect and To Serve "





|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 Mark Young |
警徽编号. 117774 |
|
巡逻编号 41Z15 |
日期 30/05/2024 |
时间 2000 - 2330 |
持续时间 3小时30分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | 在此打勾 |
在此打勾 |
在此打勾 |
在此打勾 |
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 Daniel Griffin |
警徽编号. 117576 |
|
巡逻编号 41Z11 |
日期 2024/06/01 |
时间 20:50 - 次日1:00 |
持续时间 4小时50分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 Eunice Serafina |
警徽编号. 118944 |
|
巡逻编号 2A8 |
日期 05/06/2024 |
时间 21:10 -> 22:35 |
持续时间 85分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |



METROPOLITAIN DIVISION - A PLATOON Patrol Officer
SPECIAL WEAPONS AND TACTICS - S.W.A.T. Officer
RECRUITMENT AND EMPLOYMENT DIVISION - Employment Officer
Los Santos Police Department - " To Protect and To Serve "





|
实地训练学员 Adrian Martinez |
警徽编号. 119266 |
实地训练官 Blanca Elena |
警徽编号. 117731 |
|
巡逻编号 41Zebra25 |
日期 06/Juen/2024 |
时间 21:30 - 22:30 |
持续时间 2小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
正浏览此版面之用户: 没有注册用户 和 0 访客