Re: [P-1] Levine Law [3/12/2023][完成]
发表于 : 2023年 12月 26日 18:35
2023年12月26日实地训练报告存疑,撤回完成,重复第四阶段。
|
实地训练学员 Levine Law |
警徽编号. 117743 |
实地训练官 Mark Young |
警徽编号. 117774 |
|
巡逻编号 41Z12 |
日期 2023/12/29 |
时间 2000-2200 |
持续时间 2小时 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ | |||
| 2. 对工作的积极性 | √ | |||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Levine Law |
警徽编号. 117743 |
实地训练官 Mars Chris |
警徽编号. 117674 |
|
巡逻编号 2A15 |
日期 2024/1/1 |
时间 21:00 - 22:30 |
持续时间 1小时30分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Levine Law |
警徽编号. 117743 |
实地训练官 Mark Young |
警徽编号. 117774 |
|
巡逻编号 41Z11 |
日期 2024/01/03 |
时间 2120-2300 |
持续时间 一小时40分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ | |||
| 2. 对工作的积极性 | √ | |||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Levine Law |
警徽编号. 117743 |
实地训练官 Mark Young |
警徽编号. 117774 |
|
巡逻编号 41Z11 |
日期 2024/01/06 |
时间 2220-2350 |
持续时间 一小时三十分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ | |||
| 2. 对工作的积极性 | √ | |||
| 3. 诚信/道德 | √ | |||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ | |||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ | |||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ | |||
| 7. 与其他人员的关系 | √ | |||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ | |||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ | |||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ | |||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ | |||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ | |||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ | |||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ | |||
| 16. 调查技能 | √ | |||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ | |||
| 18. 发起活动的主动性 | √ | |||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ | |||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ | |||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ | |||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ | |||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ | |||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ | |||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ | |||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ | |||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ | |||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ | |||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ | |||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ | |||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ | |||
| 32. OOC举止 | √ |
|
实地训练学员 Levine Law |
警徽编号. 117743 |
实地训练官 Gavin Kingston |
警徽编号. 117937 |
|
巡逻编号 2A19 |
日期 2024/01/07 |
时间 2220-2350 |
持续时间 一小时三十分钟 |
| 态度 | S |
C |
N/I |
O |
| 1. 对于反馈的接受 | √ |
|||
| 2. 对工作的积极性 | √ |
|||
| 3. 诚信/道德 | √ |
|||
| 4. 领导力---------------------------------------------------------- | √ |
|||
| 外貌 | ||||
| 5. 制服及装备--------------------------------------------- | √ |
|||
| 职业关系 | ||||
| 6. 与公民/社区的关系------------------------------------- | √ |
|||
| 7. 与其他人员的关系 | √ |
|||
| 表现 | ||||
| 9. 驾驶技能:正常情况-- | √ |
|||
| 10. 驾驶技能:中等/高压力情况 | √ |
|||
| 11. 地图册/GPS的使用:方位/响应时间 | √ |
|||
| 12. 报告撰写:条理性/细节/时间使用 | √ |
|||
| 13. 报告撰写:语法/拼写/整洁 | √ |
|||
| 14. 现场表现:正常情况 | √ |
|||
| 15. 现场表现:中等/高压情况 | √ |
|||
| 16. 调查技能 | √ |
|||
| 17. 当面询问/审讯技巧 | √ |
|||
| 18. 发起活动的主动性 | √ |
|||
| 19. 警员安全:一般情况 | √ |
|||
| 20. 警员安全:可疑人员、嫌疑人和囚犯的情况 | √ |
|||
| 21. 控制冲突:口头命令能力 | √ |
|||
| 22. 控制冲突:武力使用 | √ |
|||
| 23. 问题解决:技巧/决策 | √ |
|||
| 24. 通信:规范/程序的使用 | √ |
|||
| 25. 无线电:倾听和理解 | √ |
|||
| 26. 无线电:清晰简明传输信息 | √ |
|||
| 27. 移动电脑终端 (MCT) | √ √ |
|||
| 知识储备 | ||||
| 28. 警局政策和程序----------------------- | √ |
|||
| 29. 刑事诉讼程序 | √ |
|||
| (( 角色扮演质量 )) | ||||
| 30. 角色扮演质量 | √ |
|||
| 31. 角色深度的刻画---------------------------- | √ |
|||
| 32. OOC举止 | √ |